PHY210 Festkörperphysik
Allgemeine Informationen
Dozent: | Prof. Dr. Thomas Greber (Y36H88) |
Assistenten: |
Dr. Gabriele De Luca (Y36H70) Cinja Müller (Zoom & Podcast) |
Vorlesung: |
Dienstag, 13:00 - 13:45, Y15G20 Freitag, 8:00 - 9:45, Y15G20 |
Übungen: | Dienstag, 14:00-14:45, Y15G20 |
Vorlesungsbeginn: | Dienstag, 15. September 2020 |
Kreditpunkte: |
5 ECTS |
Sprache: The lecture, exercises and exam are held in English.
Hand in exercises to the assistants on Fridays, before noon.
In order to track the content we develop a list of hundred words (PDF, 78 KB) of notions, models, methods, formulas and concepts that were covered in the lecture.
Starting from October 30 we provide podcasts of the lectures and the exercise classes - normally the publication happens within 24 hours and the according links can be found in the Lecture Material section.
Festkörperphysik beschäftigt sich mit der Struktur und den daraus resultierenden Eigenschaften von kondensierter Materie im festen Aggregatzustand. Mit Hilfe der Quantenmechanik, können damit makroskopische Eigenschaften wie thermische und elektrische Leitfähigkeit, Durchsichtigkeit, oder Ferromagnetismus verstanden und vorausgesagt werden.Ausgehend von verschiedenen chemischen Bindungsarten werden wir die Konzepte wie Kristall, reziprokes Gitter, Bandstruktur und Quasiteilchen kennen und anwenden lernen.
Weitere Informationen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis.
Lecture Material and Exercise Sheets
Lecture # | Date | Topic | Lecture Material | Exercise Sheets |
---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | Introduction | Slides 1 (PDF, 2764 KB) | |
2 | 18.09.2020 | Bonds 1 (Kittel Chap. 3) | Slides 2 (PDF, 410 KB) Blackbo 2 (PDF, 3523 KB) | Sheet 1 (PDF, 151 KB) |
3 | 22.09.2020 | Bonds 2 (Kittel Chap. 3) | Slides 3 (PDF, 823 KB) Blackbo 3 (PDF, 2236 KB) | |
4 | 25.09.2020 | Bonds 3 (Kittel Chap. 3) | Slides 4 (PDF, 438 KB) Blackbo 4 (PDF, 2880 KB) | Sheet 2 (PDF, 198 KB) |
5 | 29.09.2020 | Crystals 1 (Kittel Chap. 1) | Slides 5 (PDF, 1392 KB) Blackbo 5 (PDF, 2668 KB) | |
6 | 02.10.2020 | Crystals 2 (Kittel Chap. 1) | Slides 6 (PDF, 1837 KB) Blackbo 6 (PDF, 2000 KB) | Sheet 3 (PDF, 1641 KB) |
7 | 06.10.2020 | Crystals 3 (Kittel Chap. 1) Reciprocal space 1 (Kittel Chap. 2) | Slides 7 (PDF, 232 KB) Blackbo 7 (PDF, 1143 KB) | |
8 | 9.10.2020 | Reciprocal space 2 (Kittel Chap. 2) | Sheet 4 (PDF, 170 KB) | |
9 | 13.10.2020 | Reciprocal space 3 (Kittel Chap. 2) | Slides 9 (PDF, 801 KB) Blackbo 9 | |
10 | 16.10.2020 | Phonons 1 (Kittel Chap. 4) | Slides 10 (PDF, 1701 KB) Blackbo 10 (PDF, 2287 KB) | Sheet 5 (PDF, 297 KB) |
11 | 20.10.2020 | Phonons 2 (Kittel Chap. 4) | Slides 11 (PDF, 822 KB) Blackbo 11 (PDF, 918 KB) | |
12 | 23.10.2020 | Phonons 3 (Kittel Chap. 5) | Slides 12 (PDF, 1060 KB) Blackbo 12 (PDF, 2663 KB) | Sheet 6 (PDF, 323 KB) |
13 | 27.10.2020 | Phonons 4 (Kittel Chap. 5) | ||
14 | 30.10.2020 | Electrons 1 (Kittel Chap. 6) Podcast 14 | Slides 14 (PDF, 497 KB) Blackbo 14 (PDF, 12497 KB) | Sheet 7 (PDF, 160 KB) |
15 | 03.11.2020 | Electrons 2 (Kittel Chap. 6) Podcast 15 | Slides 15 (PDF, 141 KB) Blackbo 15 (PDF, 5736 KB) | |
16 | 06.11.2020 |
Electrons 3 (Kittel Chap. 6 & 7) |
Slides 16 (PDF, 346 KB) Blackbo 16 (PDF, 7592 KB) | Sheet 8 (PDF, 272 KB) |
17 | 10.11.2020 | Electrons 4 (Kittel Chap. 7) Podcast 17 | Slides 17 (PDF, 302 KB) Blackbo 17 (PDF, 5453 KB) | |
18 | 13.11.2020 | Electrons 5 (Kittel Chap. 7) Podcast 18 | Sheet 9 (PDF, 327 KB) | |
19 | 17.11.2020 | Electrons 6 (Kittel Chap. 7) Podcast 19 | Slides 19 (PDF, 3207 KB) Blackbo 19 (PDF, 3231 KB) | |
20 | 20.11.2020 | Semiconductors 1 (Kittel Chap. 8) Podcast 20 | Sheet 10 (PDF, 690 KB) | |
21 | 24.11.2020 |
Semiconductors 2 (Kittel Chap. 8) |
Slides 21 (PDF, 1207 KB) Blackbo 21 (PDF, 3619 KB) | |
22 | 27.11.2020 |
Semiconductors 3 (Applications) |
Slides 22 (PDF, 3019 KB) Blackbo 22 (PDF, 3627 KB) | Sheet 11 (PDF, 188 KB) |
23 | 01.12.2020 | Magnetism (Kittel Chap. 14) Podcast 23 | ||
24 | 04.12.2020 | Magnetism (Kittel Chap. 14& 15) Podcast 24 | Slides 24 (PDF, 2873 KB) Blackbo 24 (PDF, 7904 KB) | Sheet 12 (PDF, 392 KB) |
25 | 08.12.2020 |
Superconductivity (Kittel Chap 12) |
||
26 | 11.12.2020 | Superconductivity (Kittel Chap 12) Podcast 26 | ||
27 | 15.12.2020 | Josephson junctions Podcast 27 | ||
28 | 18.12.2020 | Fairbank, Summary Infos on the Exam Podcast 28 | Slides 28 (PDF, 3176 KB) Blackbo 28 (PDF, 1865 KB) |
Praktikum Festkörperphysik im Herbst 2020
Kurs, November 2020 bis Dezember 2020
2 ECTS
Leitung: Dr. Peter Robmann