Drittmittel der UZH
Stand: 31.12.2025
Die Transparenzliste beinhaltet Informationen zu den ab 1. Januar 2018 eingeworbenen Drittmitteln gemäss den Richtlinien für die Offenlegung der Drittmitteleinwerbung an der Universität Zürich vom 3. Dezember 2019. Die Drittmittelgeschäfte bleiben während ihrer gesamten Laufzeit in der Transparenzliste aufgeführt. Die Transparenzliste wird jährlich jeweils im zweiten Quartal aktualisiert.
Drittmittel, die im Jahr 2025 eingeworben, aber erst nach dem 31.12.2025 gemeldet wurden, werden nach der jährlichen Aktualisierung der Transparenzliste im April 2027 publiziert.
In der Transparenzliste offengelegt sind eingeworbene Drittmittel ab einem Gesamtbetrag von 100'000 CHF. Nicht in der Transparenzliste aufgeführt werden:
- Projekt- und Personenförderung der Europäischen Union (EU) EU ERC Funded Projects
- Projekt- und Personenförderung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) SNF
- Projekte für Nationale Forschungsschwerpunkte (NFS) des SNF, mit leading house UZH NFS
- Dienstleistungen
- Weiterbildungsangebote
- Drittmittelgeschäfte, die aufgrund übergeordneten Rechts einer Geheimhaltungspflicht unterliegen
Liste der Drittmittel
1 Jahr der erstmaligen Offenlegung.
2 Der Empfänger oder die Empfängerin ist verantwortlich für den entsprechenden UZH-Bereich und nicht zwingend identisch mit dem oder der Projektverantwortlichen.
3 Der/die Geldgebende möchte nicht namentlich erwähnt werden.
| Jahr1 | Empfänger:in2 | Geldgebende:r3 | Projekttitel | Laufzeit | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aguzzi, Adriano | Rolimag AG | ApoE3R2 | 26.09.2025 - 26.09.2029 | CHF 250'000 |
| 2025 | Aguzzi, Adriano | The Michael J. Fox Foundation | Beta-glucocerebrosidase | 01.02.2024 - 31.01.2026 | USD 287'864 |
| 2025 | Aguzzi, Adriano | Uniscientia Stiftung (via UZH Foundation) | Genetic modifiers ond octionoble moleculor ogoinst synocleinopothies | 01.08.2025 - 31.07.2027 | CHF 302'800 |
| 2025 | Altwicker, Tilmann Martin | Stiftung für schweizerische Rechtspflege | JUKI | 01.03.2025 - 30.09.2028 | CHF 125'000 |
| 2025 | Arnold Wallén, Isabelle | Krebsforschung Schweiz | KFS-6248-08-2024 / Exploring eosinophil function | 01.02.2025 - 31.01.2028 | CHF 369'644 |
| 2025 | Attin, Thomas | Privatperson3 | Oral Health Technologies and more | 01.01.2026 - 31.01.2029 | CHF 200'000 |
| 2025 | Avanzi, Charlotte | LEO Foundation | Pathogen Profiles in Motion | 01.09.2025 - 31.08.2028 | DKK 3'960'264 |
| 2025 | Avanzi, Charlotte | The New York Community Trust (via Colorado State University) | M leprae rRNA synthesis ratio | 01.01.2026 - 30.06.2027 | USD 296'963 |
| 2025 | Backes-Gellner, Ursula | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) | Leading House VPET Economics, Phase II | 01.07.2025 - 30.06.2029 | CHF 6'300'000 |
| 2025 | Balint, Bettina Christina Astra | Parkinson Schweiz | Peripheral Immune System | 01.12.2025 - 31.12.2026 | CHF 107'719 |
| 2025 | Balint, Bettina Christina Astra | The Michael J. Fox Foundation | Fellowship in Movement Disorders | 01.10.2025 - 31.05.2028 | USD 180'000 |
| 2025 | Barthelmes, Daniel (Empfängerin: Zweifel, Sndrine) | Bayer (Schweiz) AG | Retinal Imaging Data of RWE | 01.04.2025 - 31.12.2025 | CHF 180'000 |
| 2025 | Bassler, Dirk | Schweizerische Gesellschaft für Neonatologie | Swiss Neonat. Netw. | 01.09.2025 - 31.12.2025 | CHF 202'500 |
| 2025 | Bassler, Dirk | Stiftung3 (via UZH Foundation) | Studie RoProp | 01.04.2025 - 31.03.2028 | CHF 100'000 |
| 2025 | Bastiaannet, Esther | Krebsliga Schweiz | Tailored follow-up Geriatric Oncology | 01.05.2025 - 31.12.2028 | CHF 366'380 |
| 2025 | Baumann, Christian Rainer | Universitätsspital Zürich | Langzeitstudie AD & PD | 01.09.2025 - 31.08.2029 | CHF 2'279'364 |
| 2025 | Baumgartner, Matthias | Helmut Horten Stiftung (via UZH Foundation) | RAINDROP | 01.06.2025 - 31.05.2028 | CHF 3'000'000 |
| 2025 | Baumgartner, Matthias (Empfänger: Häberle, Johannes) | Citrin Foundation (via UZH Foundation) | UCD Translational Center Universität Zürich - Citrin Foundation | 01.01.2025 - 31.12.2029 | CHF 5'000'000 |
| 2025 | Becher, Burkhard | Krebsforschung Schweiz | Neuromuscular inflammation | 01.07.2025 - 30.06.2028 | CHF 364'265 |
| 2025 | Becher, Burkhard | Numab Therapeutics AG | Numab Interleukin 23 | 11.04.2024 - 10.03.2027 | CHF 220'000 |
| 2025 | Becher, Burkhard (Empfängerin: Kreutmair, Stefanie) | Mertelsmann Foundation gGmbH | NPM1c Acute Myeloid Leukemia | 01.10.2024 - 31.03.2025 | EUR 110'242 |
| 2025 | Becher, Burkhard (Empfängerin: Kreutmair, Stefanie) | Promedica Stiftung | CAR T Cell Therapy | 01.10.2025 - 30.09.2027 | CHF 280'000 |
| 2025 | Becirovic, Elvir | Hermann Kurz-Stiftung | Gentherapie für Usher Syndrom 1B (USH1B) | 01.11.2025 - 31.10.2027 | CHF 120'000 |
| 2025 | Bernard, Jürgen | swissuniversities | ORD-Xplore 2.0 | 01.01.2026 - 31.12.2026 | CHF 180'000 |
| 2025 | Bernstein, Abraham | Stiftung Mercator Schweiz | Parldigi MasterClass | 01.11.2025 - 31.01.2029 | CHF 110'000 |
| 2025 | Bettschart-Wolfensberger, Regula | Autax Stiftung | Hemilaminektomie Studie | 01.08.2025 - 31.12.2026 | CHF 164'000 |
| 2025 | Bettschart-Wolfensberger, Regula | Haldimann-Stiftung | Hemilaminektomie Studie | 01.07.2025 - 30.06.2026 | CHF 108'192 |
| 2025 | Beuschlein, Felix | Foundation of the Swiss Centre for Applied Human Toxicology | CASA | 01.01.2025 - 31.12.2028 | CHF 560'000 |
| 2025 | Blum, David | Innosuisse | A Novel Tool für Predicting Risk | 01.04.2025 - 31.10.2026 | CHF 436'176 |
| 2025 | Bodenmiller, Bernd | University of California | Single cell metastatic prostate cancer | 01.10.2024 - 31.12.2026 | USD 283'658 |
| 2025 | Böttcher, Steffen | ETH Zürich | ETH Foundation - Lymphoma Challenge | 01.10.2024 - 31.12.2026 | CHF 145'000 |
| 2025 | Brugger, Silvio Daniel | Innosuisse | Innosuisse iMiBia | 01.06.2025 - 30.11.2026 | CHF 195'574 |
| 2025 | Brunner, Sibylle | Gesundheitsförderung Schweiz | BGM-Forum Zürich | 01.01.2025 - 31.12.2026 | CHF 108'000 |
| 2025 | Brunner, Sibylle | Prävention und Gesundheitsförderung Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich | Präv.+Ges.förd. G+G | 01.01.2024 - 31.03.2028 | CHF 1'520'000 |
| 2025 | Brunner, Sibylle | Tabakpräventionsfonds TPF | Tabakpräv.-Kant.Prog | 01.01.2025 - 31.03.2029 | CHF 246'049 |
| 2025 | Canals, Isaac | Anna Mueller Grocholski-Stiftung | AMG iPSC-models of childhood dementia | 01.06.2025 - 31.12.2026 | CHF 100'000 |
| 2025 | Cattaneo, Alberto Sergio | Simons Foundation | Global Categorical Symmetries | 01.09.2025 - 31.08.2028 | USD 352'188 |
| 2025 | Clavien, Pierre-Alain | LGID Liver and Gastrointestinal Disease Foundation | Finanzierung Professur | 01.02.2025 - 31.01.2027 | CHF 126'000 |
| 2025 | Coldewey, Sina Maren (Empfänger: Tscholl, David) | Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH | Pred. VP Technology | 01.08.2025 - 31.12.2026 | CHF 100'000 |
| 2025 | Darwiche, Salim Elias | Innosuisse (via Uni Bern) | Innosuisse OA treatment | 01.08.2025 - 31.07.2027 | CHF 380'218 |
| 2025 | Darwiche, Salim Elias | Vontobel-Stiftung | Schule Friedheim 2 | 01.03.2025 - 28.02.2026 | CHF 162'000 |
| 2025 | Daum, Moritz | Jacobs Foundation | Swiss EdLab | 01.06.2025 - 31.12.2028 | CHF 3'204'000 |
| 2025 | Daum, Moritz | männer.ch | Männlichkeit im Wandel | 01.03.2025 - 31.03.2027 | CHF 125'000 |
| 2025 | Daum, Moritz | Uppsala University | womens career | 01.01.2024 - 31.12.2026 | SEK 1'475'073 |
| 2025 | Devuyst, Olivier | Cystinosis Research Foundation | CRF-SGLT2-2025 | 01.09.2025 - 31.08.2027 | USD 210'000 |
| 2025 | Diecke, Josephine | swissuniversities | SoundtrackID | 01.01.2026 - 31.01.2027 | CHF 110'225 |
| 2025 | Distler, Oliver | Janssen-Cilag AG | Genetic differences axSpA and asPsA | 01.11.2025 - 31.01.2028 | CHF 150'024 |
| 2025 | Distler, Oliver | Universitätsklinik Balgrist | Finanzierung Postdoc-Stelle | 01.03.2025 - 31.03.2026 | CHF 119'640 |
| 2025 | Distler, Oliver | USZ Foundation (via USZ) | Inflammaging in Rheuma | 01.04.2025 - 31.03.2027 | CHF 150'000 |
| 2025 | Distler, Oliver | USZ Foundation (via USZ) | Risk stratification in Sjögren's disease | 01.06.2025 - 31.05.2028 | CHF 150'000 |
| 2025 | Distler, Oliver | Vontobel-Stiftung | Die Arthritis bei SSc entschlüsseln | 01.01.2026 - 31.01.2029 | CHF 167'463 |
| 2025 | Distler, Oliver | Vontobel-Stiftung | Dysferlin in cardiac fibrosis | 01.02.2026 - 31.01.2029 | CHF 177'486 |
| 2025 | Domcke, Silvia Yvonne | Chan Zuckerberg Initiative Foundation | Billion Cell Project - CZI Foundation | 01.09.2025 - 01.10.2026 | USD 302'837 |
| 2025 | Dommann, Monika | Bildungs- und Kulturdirektion Uri / Benediktinerkloster Mariastein / Stiftung Mariannhiller Missonare | Missbrauch Kollegium Altdorf | 01.10.2025 - 30.09.2027 | CHF 447'745 |
| 2025 | Dommann, Monika | ETH Zürich | Doktoratskooperation | 01.01.2025 - 31.12.2030 | CHF 100'800 |
| 2025 | Eberl, Leo | Vontobel-Stiftung | Vontobel - BRIUSA | 01.01.2026 - 31.12.2027 | CHF 366'442 |
| 2025 | Eberli, Daniel | Stiftung3 (via UZH Foundation) | Silent2-poyet | 01.04.2025 - 31.12.2028 | CHF 150'000 |
| 2025 | Egli, Adrian | Helmut Horten Stiftung (via ETH Zürich) | Diagnostics for UTIs | 01.05.2025 - 30.04.2028 | CHF 701'203 |
| 2025 | Egli, Adrian | SPHN (via ETH Zürich) | NDS IICU | 01.12.2024 - 31.12.2025 | CHF 280'000 |
| 2025 | Egli, Adrian | swissuniversities | SPSP-FAIR-Bact | 01.07.2025 - 30.06.2026 | CHF 165'500 |
| 2025 | Eisenegger, Mark | Kurt Imhof Stiftung für Medienqualität | Medienqualität | 24.01.2025 - 23.01.2026 | CHF 180'000 |
| 2025 | Eisenegger, Mark | Prof. Otto Beisheim Stiftung | Alles fake oder was? | 01.04.2025 - 31.03.2028 | CHF 150'000 |
| 2025 | Eisenegger, Mark | Vontobel-Stiftung | Alles fake oder was? | 01.01.2025 - 31.12.2027 | CHF 150'000 |
| 2025 | Fehr, Jan | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | SwissPrEPared | 31.07.2024 - 31.03.2026 | CHF 900'000 |
| 2025 | Fehr, Jan | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | SwissPrEPared | 08.12.2025 - 30.04.2027 | CHF 808'059 |
| 2025 | Fehr, Jan | MSD Merck Sharp & Dohme AG | Give us your anSWers | 01.09.2025 - 31.12.2027 | CHF 188'712 |
| 2025 | Fehr, Jan | Stadt Zürich | Preparedness and Response | 01.06.2024 - 31.05.2026 | CHF 220'000 |
| 2025 | Fehr, Jan Sven (Empfänger: Puhan, Milo) | MSD Merck Sharp & Dohme AG | SPHERE | 01.12.2025 - 30.04.2027 | CHF 299'092 |
| 2025 | Frauenfelder, Thomas | Bayer (Schweiz) AG | Support Research Assistant | 01.01.2025 - 31.12.2026 | CHF 220'000 |
| 2025 | Frauenfelder, Thomas | Canon Medical Systems Europe B.V. | multiparametric | 01.10.2024 - 30.09.2026 | CHF 110'000 |
| 2025 | Frauenfelder, Thomas | Guerbet SA | GAPIMET | 01.01.2025 - 31.12.2028 | EUR 886'800 |
| 2025 | Frauenfelder, Thomas | Krebsforschung Schweiz | ATP METASTASIS | 01.06.2025 - 30.06.2028 | CHF 136'300 |
| 2025 | Freund, Patrick Anton Bruno | IRP - Fondation internationale pour la recherche en paraplégie | MAP-SCI | 01.05.2025 - 30.04.2027 | CHF 150'000 |
| 2025 | Fürnstahl, Philipp | Balgrist-Stiftung | Robotic AI Imaging and Surgical Guidance | 01.02.2026 - 31.01.2029 | CHF 280'000 |
| 2025 | Giovanoli, Pietro | USZ Foundation | KeraSheet-1 | 01.10.2024 - 31.10.2027 | CHF 675'000 |
| 2025 | Giuriato, Davide | Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW | JCL-B 2025-28 SAGW | 01.01.2025 - 31.12.2028 | CHF 1'987'669 |
| 2025 | Giuriato, Davide | Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW | Kritische Robert Walser-Ausgabe (KWA) | 01.01.2025 - 31.12.2028 | CHF 1'114'000 |
| 2025 | Grossniklaus, Ueli | Foundation for Food and Agriculture Research (via Wageningen University) | ApoSoy | 01.12.2024 - 30.11.2027 | USD 598'829 |
| 2025 | Grossniklaus, Ueli (Empfänger: Wicker, Thomas) | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Klonierung Resistenzen aus HtN Region von Mais | 08.04.2024 - 09.10.2026 | EUR 119'000 |
| 2025 | Günthard, Huldrych | Fondation pour la recherche dans le cadre de l'Etude Suisse de Cohorte VIH | Neuroeconomics | 20.12.2024 - 31.01.2027 | CHF 200'000 |
| 2025 | Günther, Manuel | Hasler Foundation (via Idiap Research Institute) | SAFER | 01.03.2025 - 28.02.2026 | CHF 135'700 |
| 2025 | Hall, Andrew | Cystinosis Research Foundation | IlluKid | 01.08.2025 - 31.07.2026 | USD 140'000 |
| 2025 | Hargittai, Eszter (Empfängerin: Cortesi, Sandra) | Sunrise GmbH (via UZH Foundation) | KI in der Gesellschaft | 01.09.2025 - 31.08.2026 | CHF 100'000 |
| 2025 | Hartrampf, Nina | Janssen-Cilag S.A. | parallel medicinal chemistry | 01.09.2025 - 31.08.2027 | CHF 205'000 |
| 2025 | Held, Leonhard | Gates Foundation | QRP protocols | 01.10.2025 - 28.02.2027 | USD 251'704 |
| 2025 | Hens, Thorsten | Qube Research & Technologies Switzerland AG | PMP Finanzierung (General) - QRT AG | 01.08.2024 - 31.07.2026 | CHF 115'000 |
| 2025 | Hens, Thorsten | Qube Research & Technologies Switzerland AG | PMP Finanzierung QRT (PhD) | 01.08.2024 - 31.07.2027 | CHF 180'000 |
| 2025 | Hens, Thorsten | UBS Asset Management Switzerland AG | PMP Finanzierung UBS | 01.07.2025 - 31.07.2027 | CHF 160'000 |
| 2025 | Herrmann, Inge Katrin | Evi Diethelm-Winteler-Stiftung | e-Soldering | 01.10.2024 - 31.12.2025 | CHF 100'000 |
| 2025 | Herrmann, Inge Katrin | Werner Siemens Stiftung (via UZH Foundation) | SonoGuard | 01.08.2025 - 31.07.2030 | CHF 8'000'000 |
| 2025 | Hertzog-Fraser, Alice Mercia Louise | swissuniversities | OpenEthno | 01.01.2026 - 31.05.2027 | CHF 150'000 |
| 2025 | Hoerstrup, Simon | Innosuisse | Innosuisse Stents | 01.02.2025 - 31.07.2025 | CHF 379'196 |
| 2025 | Holler, Barbara | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) | Center for EES - TP2 | 01.03.2025 - 28.02.2029 | CHF 480'000 |
| 2025 | Homan, Philipp | Hans und Marianne Schwyn-Stiftung (via UZH Foundation) | Fellowship / protected research time | 01.10.2025 - 30.09.2027 | CHF 100'000 |
| 2025 | Hottiger, Michael O. | Innosuisse | ARTC1 | 01.11.2025 - 30.04.2027 | CHF 471'860 |
| 2025 | Hottiger, Michael O. | Krebsforschung Schweiz | PARP7 and nucleic acid signalling | 01.10.2025 - 30.09.2028 | CHF 371'031 |
| 2025 | Hottiger, Michael O. | Stiftung für angewandte Krebsforschung | PARP7 inhibition in NSCLC treatment | 01.03.2025 - 31.10.2026 | CHF 185'102 |
| 2025 | Huber, Alexander | Thomas und Elsbeth Stitzinger-Stiftung | Metformin | 01.01.2026 - 31.12.2030 | CHF 183'440 |
| 2025 | Huber, Reto | Innosuisse | IntellEEGent | 01.05.2025 - 31.10.2026 | CHF 606'569 |
| 2025 | Huggel, Christian | Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA (via Uni Genf) | RECAP | 01.07.2025 - 31.07.2028 | CHF 822'640 |
| 2025 | Indiveri, Giacomo | NATO (via Universität Genova) | NATO-BIONIC-Elisa | 01.09.2025 - 31.08.2028 | EUR 114'725 |
| 2025 | Jäger, Lena Ann | swissuniversities | OpenEye | 01.07.2025 - 31.07.2026 | CHF 171'587 |
| 2025 | Janoschek, Marc | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) | Zusammenarbeit CEA-UZH am ILL | 01.01.2025 - 31.12.2026 | CHF 400'000 |
| 2025 | Jessberger, Sebastian | Dr. Eric Slack-Gyr Stiftung (via UZH Foundation) | Unterstützung Hirnforschung | 01.01.2026 - 31.12.2031 | CHF 800'000 |
| 2025 | Jessberger, Sebastian | Dr. Eric Slack-Gyr Stiftung (via UZH Foundation) | Unterstützung Hirnforschung 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | CHF 800'000 |
| 2025 | Jessberger, Sebastian | EMBO | EMBO Postdoctoral Fellowship | 01.03.2025 - 28.02.2027 | EUR 194'400 |
| 2025 | Joller, Nicole Christine | Krebsforschung Schweiz | Impact of TIGIT-dependent tissue | 01.07.2025 - 30.06.2028 | CHF 358'367 |
| 2025 | Jung, Ronald Ernst | Geistlich-Stucki-Stiftung für medizinische Forschung (via UZH Foundation) | lmplant Research | 31.08.2025 - 30.06.2028 | CHF 360'000 |
| 2025 | Jung, Ronald Ernst | ITI Foundation | RBCT-NDI-Molar | 01.09.2025 - 31.08.2034 | CHF 130'000 |
| 2025 | Karlen, Yves | Robert Bosch Stiftung GmbH | CoKoS S2 | 01.02.2025 - 31.01.2028 | EUR 215'000 |
| 2025 | Kaufmann, Philipp (Empfänger: Dzemali, Omer) | Kinamed Incorporated | SURE-Study | 01.07.2025 - 31.07.2026 | CHF 124'159 |
| 2025 | Kessler, Thomas | Helmut Horten Stiftung (via ETH Zürich) | Urinary Tract Infections | 01.05.2025 - 30.04.2028 | CHF 608'200 |
| 2025 | Kilminster, Benjamin John | CERN | DRD5 Collaboration CERN | 01.08.2025 - 31.12.2028 | CHF 150'000 |
| 2025 | Kilminster, Benjamin John | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) | CHEF | 01.01.2025 - 31.12.2028 | CHF 4'800'000 |
| 2025 | Knecht, Wolfgang | Rahn+Bodmer Co. (via UZH Foundation) | Rahn IPSC Professur | 01.10.2024 - 31.12.2034 | CHF 1'200'000 |
| 2025 | Kneubühler, Mathias | Empa, Eidg. Materialprpüfungs- und Forschungsanstalt | Methan | 01.01.2025 - 31.01.2026 | CHF 255'235 |
| 2025 | Kneubühler, Mathias | ESA European Space Agency | EO for Genetic Indicators | 01.11.2025 - 30.11.2027 | EUR 200'000 |
| 2025 | Kneubühler, Mathias | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (via EPFL) | Erneuerung Vertrag SXS EPFL-UZH | 01.01.2025 - 31.12.2028 | CHF 840'000 |
| 2025 | Kneubühler, Mathias | Stiftung für Naturwissenschaftliche und Technische Forschung (via UZH Foundation) | ARES | 01.01.2025 - 31.01.2026 | CHF 100'000 |
| 2025 | Koch Medina, Pablo | Fondation des Fondateurs | research in Sustainable Finance | 09.07.2025 - 31.12.2025 | CHF 230'000 |
| 2025 | Kölzer, Viktor H. | ETH Zürich | TPC | 01.01.2025 - 31.12.2025 | CHF 110'000 |
| 2025 | Kowatsch, Tobias | Innosuisse (via EMPA) | PreDiaTx | 01.12.2025 - 30.11.2029 | CHF 526'782 |
| 2025 | Krämer, Thomas | Fonds für Verkehrssicherheit FVS | Müdigkeit am Steuer 2 | 01.01.2025 - 31.12.2026 | CHF 239'760 |
| 2025 | Krämer, Thomas | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | HA-Stress | 16.07.2025 - 16.07.2028 | CHF 153'000 |
| 2025 | Kremer, Andreas Emanuel | Gilead Sciences Inc. | PROMINENT IN-US-986-7618 | 01.07.2025 - 31.07.2027 | CHF 246'000 |
| 2025 | Krützen, Michael | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. | Evolutionary Anthropology Collection | 01.04.2025 - 31.03.2028 | EUR 162'551 |
| 2025 | Kündig, Thomas | Stiftung EMPIRIS (via UZH Foundation) | Photosensitive molecules | 01.05.2025 - 31.10.2029 | CHF 400'000 |
| 2025 | Kündig, Thomas | Vontobel-Stiftung | Psoriasis pathogenesis | 01.08.2025 - 31.07.2026 | CHF 101'844 |
| 2025 | Langer, Nicolas Oliver | Innosuisse | neurodAIgnostics (Innosuisse) | 01.06.2025 - 30.11.2026 | CHF 793'108 |
| 2025 | Lerchenmüller, Carolin | Philas Foundation | Finanzierung Personalkosten Gendermedizin | 01.09.2025 - 30.09.2028 | CHF 303'909 |
| 2025 | Levesque, Mitchell Paul | Innosuisse | Melanoma Biomarkers | 01.11.2024 - 31.10.2027 | CHF 856'312 |
| 2025 | Levesque, Mitchell Paul | Innosuisse | Cati Therapeutics | 01.11.2025 - 30.04.2027 | CHF 733'361 |
| 2025 | Levesque, Mitchell Paul | Innosuisse | Innosuisse GNAQ/11 | 01.07.2025 - 31.12.2026 | CHF 401'621 |
| 2025 | Levesque, Mitchell Paul | Verein für Hautkrebsforschung VHKF | Developing Novel Targeted Strategies | 01.07.2025 - 30.06.2026 | CHF 130'000 |
| 2025 | Luft, Andreas | LLUI Gemeinnützige Stiftung (via UZH Foundation) | Stiftungsprofessur Vitznau | 01.02.2024 - 31.01.2026 | CHF 2'000'000 |
| 2025 | Lutz, Thomas | Innosuisse (via ZHAW) | iBio-LS | 01.09.2025 - 31.08.2028 | CHF 152'214 |
| 2025 | Lutz, Thomas | YouthAdvancement Foundation | Gut hormones; control of metabolism | 01.04.2025 - 31.03.2027 | CHF 130'000 |
| 2025 | Manser, Marta | The University of Adelaide | Mouse t-haplotype transmission | 01.05.2025 - 30.04.2028 | AUD 208'124 |
| 2025 | Manz, Markus | Krebsliga Schweiz | KLS 6172-08-2024-R / Evaluation of pragmatic geriatric assessment | 15.01.2025 - 15.07.2028 | CHF 375'000 |
| 2025 | Manz, Markus | Vontobel-Stiftung | CAR T-Therapie beim Multiplen Myelom | 01.01.2026 - 31.12.2027 | CHF 137'660 |
| 2025 | Markkanen, Enni Emilia | American Kennel Club AKC Canine Health Foundation, Inc | AKC STS Subtypes | 31.12.2024 - 30.06.2028 | USD 376'942 |
| 2025 | Medalia, Ohad | Fondation Leducq (via The Nederland Heart Institute) | PRIORITY: cardio-laminoPathy | 01.01.2025 - 31.12.2029 | USD 821'000 |
| 2025 | Meyer, Lucio Massimiliano | EPFL | Swiss Participation in SKAO | 01.01.2025 - 31.12.2028 | CHF 260'000 |
| 2025 | Meyer, Urs | University of Copenhagen | TRIFF | 01.05.2025 - 30.06.2030 | DKK 4'198'400 |
| 2025 | Möhrlen-Wehrli, Ulrich Christoph | Innosuisse | Device | 01.05.2025 - 30.11.2026 | CHF 592'676 |
| 2025 | Möhrlen-Wehrli, Ulrich Christoph | Innosuisse | Gel Lasering | 01.04.2025 - 31.10.2027 | CHF 845'980 |
| 2025 | Möhrlen-Wehrli, Ulrich Christoph | University of Gdanks | Chitocare | 01.11.2025 - 31.10.2028 | CHF 400'000 |
| 2025 | Moore, Benjamin | EURopean Space Agency (ESA), (via ESTEC The European Space Research&Technoloy Centre) | PRODEX Experiment Arrangement | 01.05.2024 - 31.05.2026 | EUR 1'136'862 |
| 2025 | Müller, Anne | ZonMW | Rubicon | 01.09.2025 - 31.08.2027 | EUR 254'256 |
| 2025 | Münz, Christian | F. Hoffmann-La Roche AG | age-associated B cells | 01.04.2025 - 31.03.2027 | CHF 376'000 |
| 2025 | Münz, Christian | Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft | CD4+ T cell response | 01.09.2025 - 30.09.2027 | CHF 100'000 |
| 2025 | Münz, Christian | Swiss Vaccine Research Institute | SVRI in human immune system | 01.01.2025 - 31.12.2025 | CHF 150'000 |
| 2025 | Münz, Christian | Universität Basel | BK polyomavirus | 01.10.2025 - 30.11.2027 | CHF 450'000 |
| 2025 | Münz, Christian | Wilhelm Sander-Stiftung | WSS Lebermetastasen | 01.03.2025 - 28.02.2027 | EUR 165'000 |
| 2025 | Nombela Arrieta, César | Krebsforschung Schweiz | KFS-6235-2024 / Inflammation-driven remodeling | 01.02.2025 - 31.01.2029 | CHF 374'656 |
| 2025 | Oberholzer, Josef | Krebsliga des Kantons Zürich | Immunotherapy_Krebsliga | 01.01.2025 - 31.12.2026 | CHF 100'000 |
| 2025 | Oberholzer, Josef (Empfänger: Eshmuminov, Dilmurodjon) | Promedica Stiftung | Resection for Malignancy | 01.04.2025 - 31.03.2027 | CHF 300'000 |
| 2025 | Ospelt, Caroline | Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM) | Tenosynovitis | 01.09.2025 - 31.08.2028 | EUR 140'000 |
| 2025 | Ospelt, Caroline | Vontobel-Stiftung | Site-specific fibroblast activation | 01.09.2025 - 31.08.2027 | CHF 115'134 |
| 2025 | Patriarchi, Tommaso | H. Lundbeck A/S. | in-vivo biosensors | 01.09.2025 - 31.08.2026 | CHF 120'000 |
| 2025 | Pauli, Chantal | Fondazione San Salvatore | Neddy HRD | 01.01.2025 - 31.12.2026 | CHF 299'500 |
| 2025 | Pauli, Chantal | Stiftung für angewandte Krebsforschung | ETOP Mesoscape 004 TROP2 | 01.01.2025 - 31.07.2026 | CHF 148'160 |
| 2025 | Payvand, Melika | VolkswagenStiftung | system-on-chip | 01.07.2024 - 30.06.2028 | EUR 110'500 |
| 2025 | Pruschy, Martin | Krebsforschung Schweiz | KFS-RT-Metastasen | 01.05.2025 - 30.04.2027 | CHF 249'240 |
| 2025 | Pryce, Christopher | Boehringer Ingelheim International GmbH | Anxiety Disorders | 01.01.2025 - 31.07.2026 | CHF 260'000 |
| 2025 | Puhan, Milo Alan | FZ-Healthcare Foundation | Chirurgische outcome Forschung | 11.06.2025 - 31.05.2027 | CHF 292'780 |
| 2025 | Puhan, Milo Alan | OM Pharma Suisse SA | Promise Study | 01.07.2025 - 31.08.2027 | CHF 150'000 |
| 2025 | Puhan, Milo Alan | Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft (via UZH Foundation) | SMSR Forschung | 01.01.2026 - 31.12.2028 | CHF 2'100'000 |
| 2025 | Puhan, Milo Alan | Stiftung für die Ausbildung von Chiropraktoren (via UZH Foundation) | Swiss ChiCo | 01.11.2025 - 31.07.2031 | CHF 720'000 |
| 2025 | Puhan, Milo Alan | Vontobel-Stiftung | Mental Health Ukraine | 01.05.2025 - 31.12.2026 | CHF 166'530 |
| 2025 | Pycia, Marek G. | Innosuisse (via Berner Fachhochschule) | Hackathons Project | 01.08.2024 - 30.04.2027 | CHF 105'570 |
| 2025 | Quednow, Boris B. | Stiftung3 | POTCHICUD | 15.03.2025 - 15.03.2028 | CHF 233'800 |
| 2025 | Rogler, Gerhard | Innosuisse | AIomics 125.606 IP-LS | 01.06.2025 - 30.06.2028 | CHF 790'210 |
| 2025 | Rosenthal, Joachim | EPFL | Knot-based Primitives | 01.01.2025 - 31.01.2027 | CHF 157'310 |
| 2025 | Roth, Patrick (Empfängerin: Kana, Veronika) | Promedica Stiftung | Neurodegeneration bei Multipler Sklerose | 01.12.2025 - 31.03.2028 | CHF 280'000 |
| 2025 | Rühli, Frank Jakobus | Universität Basel | Forschungskooperation Laborinfrastruktur | 01.12.2023 - 31.12.2030 | CHF 107'000 |
